- 十三夜(後の月)
- 08時00分:金星とアンタレスが接近(01゚31.2')
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 4:16 | 18:24 | 5:49 | 11:20 | 16:50 | 15:45 | 22:10 | 3:38 | 
| 仙台 | 4:19 | 18:24 | 5:46 | 11:22 | 16:58 | 15:49 | 22:12 | 3:39 | 
| 新潟 | 4:26 | 18:31 | 5:54 | 11:29 | 17:04 | 15:56 | 22:20 | 3:46 | 
| 東京 | 4:24 | 18:29 | 5:48 | 11:27 | 17:05 | 15:55 | 22:17 | 3:43 | 
| 大阪 | 4:41 | 18:45 | 6:05 | 11:43 | 17:22 | 16:12 | 22:34 | 4:01 | 
| 福岡 | 5:01 | 19:05 | 6:24 | 12:04 | 17:43 | 16:34 | 22:55 | 4:22 | 
| 沖縄 | 5:12 | 19:17 | 6:28 | 12:15 | 18:01 | 16:48 | 23:07 | 4:32 | 
![RSS解説ページへ [RSS]](/image/rss.gif)



 イラストや映像で
イラストや映像で 最新情報は
最新情報は






















