| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 4:03 | 18:42 | 5:36 | 11:23 | 17:09 | 6:43 | 12:14 | 17:37 | 
| 仙台 | 4:09 | 18:40 | 5:35 | 11:25 | 17:14 | 6:38 | 12:15 | 17:47 | 
| 新潟 | 4:16 | 18:47 | 5:43 | 11:32 | 17:20 | 6:46 | 12:23 | 17:54 | 
| 東京 | 4:15 | 18:43 | 5:39 | 11:29 | 17:19 | 6:40 | 12:20 | 17:55 | 
| 大阪 | 4:33 | 18:59 | 5:56 | 11:46 | 17:36 | 6:57 | 12:38 | 18:13 | 
| 福岡 | 4:53 | 19:19 | 6:16 | 12:07 | 17:57 | 7:17 | 12:59 | 18:36 | 
| 沖縄 | 5:07 | 19:27 | 6:23 | 12:18 | 18:12 | 7:20 | 13:10 | 18:56 | 






