- 月と木星が大接近
- うしかい座R星が極大(6.0〜13.3等、周期223日)
- おおぐま座S星が極大(7.1〜12.7等、周期226日)
- 05時30分:月が木星の南00゚06.6'を通る(フィリピン、グアム、小笠原、ハワイなどで木星食)
- 07時53分:小惑星(37655)Illapaが地球に最接近(0.0951天文単位)
- 17時50分:月と準惑星ケレスが最接近(02゚05.7')
- 18時48分:月が最北(赤緯+21゚29.7')
- 21時:ペルセウス座流星群が極大(出現期間7月20日〜8月20日)
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 2:46 | 20:32 | 4:36 | 11:40 | 18:43 | --:-- | 6:57 | 14:38 |
| 仙台 | 3:09 | 20:13 | 4:47 | 11:42 | 18:35 | --:-- | 6:59 | 14:26 |
| 新潟 | 3:17 | 20:19 | 4:56 | 11:49 | 18:41 | --:-- | 7:07 | 14:31 |
| 東京 | 3:23 | 20:09 | 4:57 | 11:46 | 18:35 | --:-- | 7:04 | 14:23 |
| 大阪 | 3:43 | 20:22 | 5:16 | 12:03 | 18:50 | 0:06 | 7:21 | 14:37 |
| 福岡 | 4:07 | 20:39 | 5:38 | 12:23 | 19:08 | 0:30 | 7:42 | 14:56 |
| 沖縄 | 4:38 | 20:31 | 5:59 | 12:34 | 19:09 | 0:57 | 7:54 | 14:51 |






