- 06時59分:金星と小惑星ベスタが最接近(04゚20.2')
 - 11時20分:月が天王星の北05゚57.1'を通る
 
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 5:17 | 18:19 | 6:54 | 11:47 | 16:41 | 8:52 | 15:22 | 22:01 | 
| 仙台 | 5:14 | 18:25 | 6:44 | 11:49 | 16:55 | 8:57 | 15:24 | 21:58 | 
| 新潟 | 5:21 | 18:32 | 6:52 | 11:57 | 17:02 | 9:04 | 15:31 | 22:06 | 
| 東京 | 5:17 | 18:32 | 6:44 | 11:54 | 17:05 | 9:03 | 15:28 | 22:01 | 
| 大阪 | 5:33 | 18:49 | 6:59 | 12:11 | 17:23 | 9:21 | 15:46 | 22:18 | 
| 福岡 | 5:52 | 19:11 | 7:17 | 12:31 | 17:45 | 9:42 | 16:07 | 22:38 | 
| 沖縄 | 5:56 | 19:28 | 7:15 | 12:42 | 18:10 | 9:57 | 16:18 | 22:43 | 






