2024年10月14日(月)の天文現象カレンダー
- スポーツの日
 - 夕方~翌未明、月と土星が接近
 - からす座R星が極大(6.7~14.4等、周期317日)
 - 02時05分:カシオペヤ座RZ星が極小
 
| 薄明 | 太陽 | 月![]()  | 
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | 
| 札幌 | 4:13 | 18:28 | 5:46 | 11:21 | 16:55 | 15:24 | 20:49 | 1:07 | 
| 仙台 | 4:17 | 18:28 | 5:43 | 11:23 | 17:02 | 15:18 | 20:51 | 1:20 | 
| 新潟 | 4:24 | 18:35 | 5:51 | 11:30 | 17:08 | 15:26 | 20:59 | 1:27 | 
| 東京 | 4:22 | 18:32 | 5:46 | 11:27 | 17:08 | 15:20 | 20:56 | 1:29 | 
| 大阪 | 4:39 | 18:48 | 6:02 | 11:44 | 17:25 | 15:36 | 21:13 | 1:48 | 
| 福岡 | 5:00 | 19:09 | 6:22 | 12:04 | 17:46 | 15:56 | 21:34 | 2:11 | 
| 那覇 | 5:11 | 19:19 | 6:27 | 12:15 | 18:03 | 15:58 | 21:46 | 2:35 | 

  









![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)