2024年10月13日(日)の天文現象カレンダー
- 00時:C/2023 A3紫金山・アトラス彗星が地球と最接近(0.4725天文単位)
 - 03時:C/2023 U1フルス彗星が近日点を通過
 - 09時:316P/ロニオス・クリステンセン彗星が近日点を通過(周期9.3年)
 
| 薄明 | 太陽 | 月![]()  | 
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | 
| 札幌 | 4:11 | 18:30 | 5:45 | 11:21 | 16:56 | 14:58 | 19:57 | --:-- | 
| 仙台 | 4:16 | 18:29 | 5:42 | 11:23 | 17:03 | 14:48 | 19:59 | 0:06 | 
| 新潟 | 4:23 | 18:36 | 5:50 | 11:30 | 17:10 | 14:56 | 20:07 | 0:13 | 
| 東京 | 4:21 | 18:33 | 5:45 | 11:27 | 17:09 | 14:48 | 20:04 | 0:17 | 
| 大阪 | 4:38 | 18:50 | 6:02 | 11:44 | 17:26 | 15:03 | 20:22 | 0:36 | 
| 福岡 | 4:59 | 19:10 | 6:21 | 12:05 | 17:47 | 15:22 | 20:43 | 1:00 | 
| 那覇 | 5:11 | 19:20 | 6:26 | 12:16 | 18:04 | 15:20 | 20:54 | 1:28 | 

  









![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)