2023年2月15日(水)の天文現象カレンダー
- わし座RT星が極大(7.6~14.5等、周期327日)
- 03時21分:さそり座22番星(4.8等)の食(東京:暗縁から出現、高度14°)
- 10時:C/2022 E3ズィーティーエフ彗星とおうし座α星アルデバランが最接近(東京1°29′)
- 21時:小惑星パラスとおおいぬ座の散開星団M41が最接近(東京3°30′)
- 21時27分:金星と海王星が最接近(東京00°01′)
- 22時:C/2022 E3ズィーティーエフ彗星とおうし座の散開星団Mel 25ヒヤデス星団が最接近(東京3°34′)
| 薄明 | 太陽 | 月![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 |
| 札幌 | 4:58 | 18:40 | 6:32 | 11:49 | 17:06 | 2:06 | 6:34 | 10:57 |
| 仙台 | 4:59 | 18:43 | 6:26 | 11:51 | 17:16 | 1:49 | 6:36 | 11:18 |
| 新潟 | 5:06 | 18:50 | 6:34 | 11:58 | 17:22 | 1:57 | 6:44 | 11:25 |
| 東京 | 5:03 | 18:48 | 6:28 | 11:55 | 17:23 | 1:47 | 6:41 | 11:31 |
| 大阪 | 5:20 | 19:05 | 6:44 | 12:12 | 17:41 | 2:02 | 6:58 | 11:50 |
| 福岡 | 5:40 | 19:26 | 7:03 | 12:32 | 18:02 | 2:20 | 7:19 | 12:15 |
| 那覇 | 5:48 | 19:39 | 7:05 | 12:43 | 18:23 | 2:11 | 7:31 | 12:47 |











![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)