2022年4月3日(日)の天文現象カレンダー
| 薄明 | 太陽 | 月![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 |
| 札幌 | 3:36 | 19:41 | 5:13 | 11:38 | 18:04 | 6:14 | 13:05 | 20:09 |
| 仙台 | 3:49 | 19:32 | 5:18 | 11:40 | 18:03 | 6:22 | 13:07 | 20:03 |
| 新潟 | 3:57 | 19:38 | 5:27 | 11:47 | 18:09 | 6:31 | 13:15 | 20:09 |
| 東京 | 3:59 | 19:31 | 5:25 | 11:45 | 18:05 | 6:30 | 13:12 | 20:03 |
| 大阪 | 4:17 | 19:46 | 5:43 | 12:01 | 18:21 | 6:49 | 13:29 | 20:19 |
| 福岡 | 4:39 | 20:05 | 6:04 | 12:22 | 18:40 | 7:11 | 13:50 | 20:38 |
| 那覇 | 5:01 | 20:05 | 6:18 | 12:33 | 18:48 | 7:29 | 14:02 | 20:40 |











![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)