2020年1月4日(土)の天文現象カレンダー
- 00時26分:カシオペヤ座RZ星が極小
- 17時:しぶんぎ座流星群が極大(出現期間1月1日~1月7日)
| 薄明 | 太陽 | 月![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 |
| 札幌 | 5:24 | 17:55 | 7:05 | 11:39 | 16:14 | 12:01 | 18:27 | 0:02 |
| 仙台 | 5:19 | 18:03 | 6:52 | 11:41 | 16:31 | 12:04 | 18:29 | 0:04 |
| 新潟 | 5:26 | 18:11 | 6:59 | 11:48 | 16:37 | 12:13 | 18:36 | 0:10 |
| 東京 | 5:20 | 18:11 | 6:50 | 11:46 | 16:42 | 12:11 | 18:33 | 0:08 |
| 大阪 | 5:36 | 18:30 | 7:05 | 12:03 | 17:00 | 12:29 | 18:51 | 0:24 |
| 福岡 | 5:54 | 18:51 | 7:23 | 12:23 | 17:23 | 12:50 | 19:12 | 0:45 |
| 那覇 | 5:55 | 19:12 | 7:16 | 12:34 | 17:51 | 13:04 | 19:23 | 0:56 |











![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)