2020年1月3日(金)の天文現象カレンダー

このエントリーをはてなブックマークに追加
  • 00時07分:水星と木星が最接近(東京01°30′)
  • 04時25分:ペルセウス座β星アルゴルが極小
  • 13時45分:🌓上弦
  • 13時51分:月が赤道通過、北半球へ
薄明 太陽 (正午の月齢:8)
場所 南中 南中
札幌 5:24 17:54 7:05 11:39 16:13 11:38 17:45 --:--
仙台 5:19 18:03 6:52 11:41 16:30 11:39 17:47 --:--
新潟 5:26 18:10 6:59 11:48 16:37 11:47 17:55 --:--
東京 5:20 18:11 6:50 11:45 16:41 11:44 17:52 --:--
大阪 5:35 18:29 7:05 12:02 16:59 12:02 18:09 --:--
福岡 5:54 18:51 7:23 12:22 17:22 12:22 18:30 --:--
那覇 5:55 19:12 7:16 12:33 17:51 12:33 18:42 0:05
□ イラストや映像で天文現象を詳しく解説!
DVD付ムック「アストロガイド 星空年鑑」
□ 最新情報は
月刊雑誌「星ナビ」でチェック!