前日

2019年12月30日(月)

翌日
  • こぎつね座R星が極大(7.0〜14.3等、周期137日)
  • はくちょう座RT星が極大(6.0〜13.1等、周期190日)
薄明 太陽
南中 南中
札幌 5:23 17:51 7:05 11:37 16:09 9:56 14:56 20:02
仙台 5:18 18:00 6:51 11:39 16:27 9:46 14:58 20:15
新潟 5:25 18:07 6:59 11:46 16:34 9:54 15:05 20:22
東京 5:19 18:08 6:49 11:43 16:38 9:46 15:03 20:24
大阪 5:34 18:26 7:04 12:00 16:56 10:02 15:20 20:43
福岡 5:53 18:48 7:22 12:21 17:20 10:20 15:41 21:06
沖縄 5:54 19:09 7:15 12:32 17:48 10:18 15:52 21:30

資料提供:白河天体観測所