前日

2019年10月30日(水)

翌日
薄明 太陽
南中 南中
札幌 4:30 18:06 6:05 11:18 16:31 8:08 13:11 18:07
仙台 4:31 18:09 5:58 11:20 16:42 7:58 13:13 18:22
新潟 4:38 18:17 6:06 11:28 16:49 8:06 13:20 18:29
東京 4:34 18:15 5:59 11:25 16:50 7:58 13:18 18:32
大阪 4:51 18:32 6:15 11:42 17:07 8:14 13:35 18:51
福岡 5:11 18:53 6:34 12:02 17:29 8:33 13:56 19:14
沖縄 5:19 19:07 6:36 12:13 17:50 8:31 14:08 19:40

資料提供:白河天体観測所