前日

2019年10月20日(日)

翌日
薄明 太陽
南中 南中
札幌 4:19 18:20 5:52 11:20 16:46 21:09 4:03 11:52
仙台 4:21 18:21 5:48 11:21 16:54 21:26 4:05 11:39
新潟 4:29 18:28 5:56 11:29 17:01 21:36 4:12 11:44
東京 4:26 18:25 5:50 11:26 17:01 21:39 4:09 11:36
大阪 4:43 18:42 6:07 11:43 17:19 22:00 4:27 11:50
福岡 5:03 19:03 6:26 12:03 17:40 22:24 4:48 12:08
沖縄 5:13 19:15 6:30 12:14 17:58 22:53 4:59 12:02

資料提供:白河天体観測所