前日

2019年9月10日(火)

翌日
  • 02時00分:カシオペヤ座RZ星が極小
  • 07時55分:260P/マクノート彗星が近日点を通過(周期6.9年)
  • 08時:9月ペルセウス座ε流星群が極大(出現期間9月5日〜9月17日)
薄明 太陽
南中 南中
札幌 3:29 19:33 5:07 11:32 17:56 16:13 20:59 0:51
仙台 3:43 19:24 5:12 11:34 17:55 16:00 21:00 1:08
新潟 3:51 19:31 5:20 11:41 18:01 16:08 21:08 1:15
東京 3:52 19:24 5:18 11:38 17:58 15:59 21:05 1:20
大阪 4:11 19:39 5:36 11:55 18:13 16:14 21:23 1:39
福岡 4:33 19:57 5:57 12:16 18:33 16:33 21:44 2:03
沖縄 4:55 19:58 6:12 12:27 18:41 16:28 21:55 2:31

資料提供:白河天体観測所