- カシオペヤ座R星が極大(4.7〜13.5等、周期430日)
 - オリオン座S星が極大(7.2〜13.1等、周期420日)
 
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 3:22 | 19:44 | 5:02 | 11:34 | 18:05 | 11:38 | 16:43 | 21:42 | 
| 仙台 | 3:37 | 19:33 | 5:07 | 11:35 | 18:03 | 11:28 | 16:45 | 21:56 | 
| 新潟 | 3:45 | 19:39 | 5:16 | 11:43 | 18:09 | 11:37 | 16:53 | 22:03 | 
| 東京 | 3:47 | 19:32 | 5:15 | 11:40 | 18:05 | 11:29 | 16:50 | 22:06 | 
| 大阪 | 4:06 | 19:47 | 5:33 | 11:57 | 18:20 | 11:45 | 17:07 | 22:25 | 
| 福岡 | 4:29 | 20:05 | 5:54 | 12:17 | 18:40 | 12:04 | 17:28 | 22:48 | 
| 沖縄 | 4:52 | 20:04 | 6:10 | 12:28 | 18:46 | 12:03 | 17:40 | 23:13 | 
資料提供:白河天体観測所






