前日

2019年7月23日(火)

翌日
  • 01時52分:カシオペヤ座RZ星が極小
  • 11時50分:大暑(太陽黄経120°)
  • 19時36分:月が赤道通過、北半球へ
薄明 太陽
南中 南中
札幌 2:11 21:10 4:14 11:41 19:07 22:28 3:58 10:01
仙台 2:42 20:43 4:29 11:43 18:56 22:30 4:00 10:04
新潟 2:51 20:49 4:39 11:50 19:02 22:38 4:08 10:11
東京 2:59 20:35 4:41 11:48 18:54 22:35 4:05 10:09
大阪 3:21 20:47 5:01 12:04 19:08 22:53 4:22 10:26
福岡 3:46 21:03 5:23 12:25 19:26 23:14 4:43 10:48
沖縄 4:23 20:48 5:49 12:36 19:22 23:25 4:54 11:01

資料提供:白河天体観測所