前日

2019年7月17日(水)

翌日
  • 部分月食(西日本方面)
  • はくちょう座R星が極大(6.1〜14.4等、周期426日)
  • いて座RT星が極大(6.0〜14.1等、周期306日)
  • 02時26分:カシオペヤ座RZ星が極小
  • 06時38分:○満月
薄明 太陽
南中 南中
札幌 2:01 21:19 4:09 11:41 19:12 19:33 --:-- 4:06
仙台 2:35 20:49 4:25 11:43 19:00 19:20 --:-- 4:24
新潟 2:44 20:55 4:34 11:50 19:06 19:28 --:-- 4:31
東京 2:53 20:41 4:36 11:47 18:58 19:19 --:-- 4:36
大阪 3:15 20:53 4:57 12:04 19:11 19:34 --:-- 4:55
福岡 3:40 21:08 5:20 12:24 19:29 19:53 0:12 5:19
沖縄 4:19 20:52 5:46 12:35 19:24 19:47 0:23 5:48

資料提供:白河天体観測所