前日

2019年6月26日(水)

翌日
  • 09時28分:P/1999 RO28ロニオス彗星が近日点を通過(周期6.3年)
  • 11時59分:月が赤道通過、北半球へ
薄明 太陽
南中 南中
札幌 1:38 21:37 3:56 11:37 19:19 0:01 6:02 12:12
仙台 2:18 21:00 4:13 11:39 19:06 0:01 6:04 12:14
新潟 2:27 21:06 4:23 11:47 19:11 0:10 6:11 12:21
東京 2:38 20:50 4:26 11:44 19:02 0:06 6:09 12:19
大阪 3:00 21:01 4:46 12:01 19:15 0:23 6:26 12:36
福岡 3:26 21:16 5:09 12:21 19:33 0:44 6:47 12:57
沖縄 4:08 20:56 5:38 12:32 19:26 0:53 6:58 13:08

資料提供:白河天体観測所