前日

2019年6月8日(土)

翌日
  • 08時15分:月の距離が最近(0.959、36万8504km、視直径32.4′)
  • 10時14分:P/2019 B2グレーラー彗星が近日点を通過(周期7.6年)
薄明 太陽
南中 南中
札幌 1:40 21:28 3:55 11:34 19:13 8:41 16:08 23:25
仙台 2:19 20:53 4:12 11:36 19:00 8:54 16:10 23:17
新潟 2:28 20:58 4:21 11:43 19:05 9:04 16:17 23:23
東京 2:38 20:43 4:24 11:40 18:56 9:05 16:15 23:17
大阪 3:00 20:54 4:44 11:57 19:10 9:26 16:32 23:32
福岡 3:26 21:09 5:08 12:17 19:27 9:49 16:53 23:51
沖縄 4:06 20:50 5:35 12:28 19:21 10:13 17:05 23:51

資料提供:白河天体観測所