- 10時21分:C/2019 JU6アトラス彗星が近日点を通過
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 1:47 | 21:19 | 3:58 | 11:32 | 19:08 | 2:50 | 9:37 | 16:34 |
| 仙台 | 2:23 | 20:46 | 4:14 | 11:34 | 18:55 | 2:57 | 9:39 | 16:29 |
| 新潟 | 2:32 | 20:52 | 4:23 | 11:42 | 19:00 | 3:06 | 9:46 | 16:35 |
| 東京 | 2:41 | 20:37 | 4:26 | 11:39 | 18:52 | 3:05 | 9:44 | 16:30 |
| 大阪 | 3:03 | 20:49 | 4:46 | 11:56 | 19:06 | 3:24 | 10:01 | 16:45 |
| 福岡 | 3:29 | 21:04 | 5:09 | 12:16 | 19:23 | 3:46 | 10:22 | 17:05 |
| 沖縄 | 4:08 | 20:46 | 5:36 | 12:27 | 19:18 | 4:03 | 10:33 | 17:09 |
資料提供:白河天体観測所






