前日

2019年5月19日(日)

翌日
  • 01時33分:金星と天王星が最接近(東京01°05′)
  • 06時11分:○満月
薄明 太陽
南中 南中
札幌 2:06 20:58 4:07 11:31 18:56 19:13 --:-- 4:30
仙台 2:36 20:31 4:21 11:33 18:45 19:02 --:-- 4:43
新潟 2:45 20:37 4:31 11:40 18:50 19:11 --:-- 4:49
東京 2:53 20:24 4:33 11:38 18:43 19:02 --:-- 4:52
大阪 3:14 20:36 4:53 11:54 18:57 19:18 --:-- 5:10
福岡 3:38 20:52 5:15 12:15 19:15 19:38 0:06 5:33
沖縄 4:15 20:37 5:40 12:26 19:11 19:35 0:17 5:56

資料提供:白河天体観測所