前日

2019年3月30日(土)

翌日
薄明 太陽
南中 南中
札幌 3:45 19:35 5:21 11:39 17:59 2:25 7:08 11:54
仙台 3:56 19:27 5:24 11:41 17:59 2:12 7:10 12:11
新潟 4:04 19:34 5:33 11:49 18:05 2:20 7:18 12:18
東京 4:05 19:27 5:31 11:46 18:02 2:10 7:15 12:22
大阪 4:24 19:42 5:49 12:03 18:17 2:26 7:32 12:41
福岡 4:46 20:01 6:09 12:23 18:37 2:44 7:53 13:04
沖縄 5:06 20:03 6:23 12:34 18:46 2:39 8:05 13:32

資料提供:白河天体観測所