前日

2019年3月8日(金)

翌日
  • 01時40分:月が水星に最接近(東京08°26′)
  • 03時10分:29P/シュヴァスマン・ヴァハマン彗星が近日点を通過(周期14.8年)
  • 19時40分:カシオペヤ座RZ星が極小
薄明 太陽
南中 南中
札幌 4:26 19:06 5:59 11:46 17:33 6:59 12:54 18:57
仙台 4:32 19:04 5:58 11:47 17:38 6:58 12:56 19:00
新潟 4:39 19:11 6:06 11:55 17:44 7:07 13:03 19:07
東京 4:38 19:07 6:02 11:52 17:43 7:02 13:00 19:05
大阪 4:56 19:23 6:19 12:09 18:00 7:20 13:18 19:22
福岡 5:16 19:43 6:39 12:29 18:20 7:40 13:39 19:44
沖縄 5:30 19:51 6:46 12:40 18:35 7:48 13:50 19:57

資料提供:白河天体観測所