前日

2019年3月3日(日)

翌日
薄明 太陽
南中 南中
札幌 4:35 19:00 6:08 11:47 17:26 4:26 9:12 14:02
仙台 4:39 18:59 6:05 11:49 17:33 4:13 9:14 14:18
新潟 4:47 19:06 6:13 11:56 17:39 4:21 9:22 14:25
東京 4:45 19:02 6:09 11:53 17:39 4:12 9:19 14:29
大阪 5:02 19:19 6:25 12:10 17:55 4:28 9:37 14:48
福岡 5:23 19:39 6:45 12:30 18:16 4:46 9:58 15:11
沖縄 5:35 19:48 6:51 12:41 18:32 4:41 10:09 15:38

資料提供:白河天体観測所