前日

2019年3月1日(金)

翌日
  • 15時18分:月が最南(赤緯-21°38.5′)
薄明 太陽
南中 南中
札幌 4:38 18:57 6:11 11:47 17:24 2:53 7:35 12:16
仙台 4:42 18:57 6:08 11:49 17:31 2:40 7:37 12:34
新潟 4:49 19:04 6:16 11:56 17:37 2:48 7:45 12:41
東京 4:47 19:00 6:11 11:54 17:37 2:38 7:42 12:45
大阪 5:05 19:17 6:28 12:10 17:54 2:54 7:59 13:04
福岡 5:25 19:37 6:47 12:31 18:15 3:12 8:20 13:28
沖縄 5:37 19:47 6:53 12:42 18:31 3:06 8:32 13:57

資料提供:白河天体観測所