前日

2018年12月27日(木)

翌日
  • 05時28分:しし座37番星(5.4等)の食(福岡:暗縁から出現、高度64°)
  • 23時37分:小惑星ジュノーが留(赤経03.57h)
薄明 太陽
南中 南中
札幌 5:22 17:49 7:04 11:36 16:07 21:28 3:28 10:31
仙台 5:17 17:58 6:50 11:37 16:25 21:36 3:30 10:26
新潟 5:24 18:06 6:58 11:45 16:32 21:45 3:38 10:32
東京 5:18 18:06 6:48 11:42 16:36 21:44 3:35 10:26
大阪 5:33 18:24 7:03 11:59 16:55 22:04 3:52 10:42
福岡 5:52 18:46 7:21 12:19 17:18 22:26 4:13 11:01
沖縄 5:53 19:08 7:14 12:30 17:46 22:45 4:25 11:04

資料提供:白河天体観測所