前日

2018年12月16日(日)

翌日
薄明 太陽
南中 南中
札幌 5:17 17:43 6:58 11:30 16:02 12:23 18:19 --:--
仙台 5:11 17:52 6:44 11:32 16:19 12:22 18:21 --:--
新潟 5:18 18:00 6:52 11:39 16:26 12:31 18:28 --:--
東京 5:12 18:01 6:43 11:37 16:31 12:26 18:25 --:--
大阪 5:28 18:19 6:58 11:53 16:49 12:44 18:43 --:--
福岡 5:47 18:41 7:15 12:14 17:12 13:04 19:04 0:14
沖縄 5:47 19:02 7:08 12:25 17:41 13:12 19:15 0:30

資料提供:白河天体観測所