前日

2018年12月13日(木)

翌日
  • こと座W星が極大(7.3〜13.0等、周期198日)
  • 07時59分:46P/ウィルタネン彗星が近日点を通過(周期5.4年)
  • 18時23分:137P/シューメーカー・レヴィ彗星が近日点を通過(周期9.6年)
  • 23時03分:カシオペヤ座RZ星が極小
薄明 太陽
南中 南中
札幌 5:15 17:43 6:56 11:29 16:01 11:01 16:09 21:23
仙台 5:09 17:52 6:42 11:31 16:19 10:52 16:11 21:34
新潟 5:16 17:59 6:50 11:38 16:25 11:00 16:18 21:41
東京 5:10 18:00 6:41 11:35 16:30 10:52 16:15 21:43
大阪 5:26 18:18 6:55 11:52 16:48 11:09 16:33 22:01
福岡 5:45 18:40 7:13 12:12 17:11 11:28 16:54 22:24
沖縄 5:45 19:01 7:07 12:23 17:40 11:27 17:05 22:46

資料提供:白河天体観測所