前日

2018年10月24日(水)

翌日
  • おおぐま座S星が極大(7.1〜12.7等、周期226日)
  • 14時37分:天王星がおひつじ座で衝(5.7等、視直径03.7″)
  • 21時31分:月が天王星の南04°44′を通る
薄明 太陽
南中 南中
札幌 4:23 18:14 5:57 11:19 16:40 16:49 23:21 4:57
仙台 4:25 18:16 5:52 11:21 16:49 16:54 23:23 4:58
新潟 4:33 18:23 6:00 11:28 16:55 17:03 23:31 5:04
東京 4:30 18:21 5:54 11:25 16:56 17:01 23:28 5:02
大阪 4:46 18:38 6:10 11:42 17:14 17:19 23:45 5:18
福岡 5:07 18:58 6:30 12:03 17:35 17:40 --:-- 5:39
沖縄 5:16 19:11 6:32 12:14 17:55 17:55 --:-- 5:49

資料提供:白河天体観測所