- 02時24分:月が最南(赤緯-21°07.0′)
- 11時02分:水星と金星が最接近(東京06°15′)
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 4:14 | 18:26 | 5:48 | 11:20 | 16:52 | 12:31 | 17:15 | 22:00 |
| 仙台 | 4:18 | 18:26 | 5:44 | 11:22 | 17:00 | 12:18 | 17:17 | 22:17 |
| 新潟 | 4:25 | 18:33 | 5:52 | 11:30 | 17:06 | 12:26 | 17:24 | 22:24 |
| 東京 | 4:23 | 18:30 | 5:47 | 11:27 | 17:06 | 12:17 | 17:22 | 22:28 |
| 大阪 | 4:40 | 18:47 | 6:04 | 11:44 | 17:23 | 12:32 | 17:39 | 22:47 |
| 福岡 | 5:01 | 19:07 | 6:23 | 12:04 | 17:44 | 12:51 | 18:00 | 23:10 |
| 沖縄 | 5:12 | 19:18 | 6:28 | 12:15 | 18:02 | 12:45 | 18:11 | 23:38 |
資料提供:白河天体観測所






