- 09時52分:243P/ニート彗星が近日点を通過(周期7.5年)
- 20時56分:○満月
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 3:08 | 20:04 | 4:51 | 11:37 | 18:22 | 18:26 | 23:45 | 4:11 | 
| 仙台 | 3:26 | 19:50 | 4:59 | 11:38 | 18:17 | 18:19 | 23:47 | 4:23 | 
| 新潟 | 3:34 | 19:56 | 5:08 | 11:46 | 18:23 | 18:27 | 23:55 | 4:30 | 
| 東京 | 3:38 | 19:48 | 5:07 | 11:43 | 18:19 | 18:21 | 23:52 | 4:32 | 
| 大阪 | 3:57 | 20:02 | 5:26 | 12:00 | 18:33 | 18:37 | --:-- | 4:51 | 
| 福岡 | 4:20 | 20:20 | 5:47 | 12:20 | 18:53 | 18:56 | --:-- | 5:14 | 
| 沖縄 | 4:46 | 20:16 | 6:06 | 12:31 | 18:56 | 18:58 | --:-- | 5:37 | 
資料提供:白河天体観測所
![RSS解説ページへ [RSS]](/image/rss.gif)



 イラストや映像で
イラストや映像で 最新情報は
最新情報は






















