前日

2018年8月17日(金)

翌日
薄明 太陽
南中 南中
札幌 2:54 20:23 4:41 11:39 18:36 11:06 16:39 22:04
仙台 3:15 20:06 4:51 11:41 18:30 11:01 16:41 22:14
新潟 3:23 20:12 5:00 11:48 18:35 11:09 16:48 22:21
東京 3:28 20:02 5:00 11:45 18:30 11:03 16:46 22:22
大阪 3:48 20:16 5:19 12:02 18:45 11:21 17:03 22:40
福岡 4:11 20:33 5:41 12:22 19:03 11:41 17:24 23:02
沖縄 4:41 20:26 6:02 12:33 19:05 11:44 17:35 23:22

資料提供:白河天体観測所