前日

2018年8月7日(火)

翌日
薄明 太陽
南中 南中
札幌 2:37 20:43 4:30 11:41 18:50 --:-- 7:18 14:48
仙台 3:02 20:22 4:42 11:42 18:42 0:08 7:20 14:38
新潟 3:10 20:28 4:51 11:50 18:47 0:17 7:28 14:44
東京 3:17 20:17 4:52 11:47 18:41 0:18 7:25 14:37
大阪 3:37 20:30 5:12 12:04 18:55 0:38 7:42 14:51
福岡 4:01 20:46 5:34 12:24 19:14 1:02 8:03 15:10
沖縄 4:34 20:36 5:57 12:35 19:13 1:25 8:15 15:08

資料提供:白河天体観測所