前日

2018年6月6日(水)

翌日
  • 02時29分:芒種(太陽黄経75°)
  • 12時36分:水星が外合(太陽の北00.8°、-2.3等、視直径05.1″)
薄明 太陽
南中 南中
札幌 1:42 21:26 3:55 11:33 19:12 --:-- 5:07 10:34
仙台 2:19 20:51 4:12 11:35 18:59 --:-- 5:09 10:43
新潟 2:29 20:57 4:21 11:42 19:04 --:-- 5:17 10:50
東京 2:39 20:42 4:24 11:40 18:56 --:-- 5:14 10:51
大阪 3:01 20:53 4:45 11:57 19:09 --:-- 5:31 11:09
福岡 3:26 21:08 5:08 12:17 19:26 0:18 5:52 11:31
沖縄 4:07 20:49 5:36 12:28 19:20 0:20 6:04 11:52

資料提供:白河天体観測所