前日

2018年1月9日(火)

翌日
  • 05時36分:金星が外合(太陽の南00.8°、-3.9等、視直径09.8″)
  • 07時25分:下弦
  • 17時02分:冥王星が合
薄明 太陽
南中 南中
札幌 5:24 17:59 7:04 11:42 16:19 --:-- 5:33 11:29
仙台 5:20 18:08 6:52 11:43 16:36 --:-- 5:35 11:34
新潟 5:26 18:15 6:59 11:51 16:42 --:-- 5:43 11:41
東京 5:21 18:16 6:50 11:48 16:46 --:-- 5:40 11:40
大阪 5:36 18:34 7:05 12:05 17:05 --:-- 5:57 11:57
福岡 5:55 18:56 7:23 12:25 17:28 0:13 6:18 12:18
沖縄 5:57 19:16 7:17 12:36 17:55 0:23 6:30 12:32

資料提供:白河天体観測所