- 22時42分:カシオペヤ座RZ星が極小
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 5:23 | 17:50 | 7:05 | 11:37 | 16:09 | 13:12 | 20:06 | 1:59 |
| 仙台 | 5:18 | 17:59 | 6:51 | 11:38 | 16:26 | 13:20 | 20:08 | 1:57 |
| 新潟 | 5:25 | 18:07 | 6:58 | 11:46 | 16:33 | 13:29 | 20:16 | 2:03 |
| 東京 | 5:19 | 18:08 | 6:49 | 11:43 | 16:37 | 13:28 | 20:13 | 1:58 |
| 大阪 | 5:34 | 18:26 | 7:04 | 12:00 | 16:56 | 13:47 | 20:30 | 2:14 |
| 福岡 | 5:53 | 18:48 | 7:21 | 12:20 | 17:19 | 14:09 | 20:52 | 2:35 |
| 沖縄 | 5:54 | 19:09 | 7:15 | 12:31 | 17:48 | 14:28 | 21:03 | 2:40 |
資料提供:白河天体観測所






