- 03時49分:カシオペヤ座RZ星が極小
- 09時10分:月の距離が最近(0.940、36万1438km、視直径33.1′)
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 4:38 | 17:58 | 6:14 | 11:18 | 16:22 | 18:17 | 0:43 | 8:05 |
| 仙台 | 4:38 | 18:02 | 6:06 | 11:20 | 16:34 | 18:29 | 0:45 | 7:57 |
| 新潟 | 4:45 | 18:10 | 6:14 | 11:27 | 16:41 | 18:39 | 0:53 | 8:03 |
| 東京 | 4:41 | 18:08 | 6:07 | 11:25 | 16:43 | 18:40 | 0:50 | 7:56 |
| 大阪 | 4:57 | 18:26 | 6:22 | 11:42 | 17:00 | 19:00 | 1:08 | 8:11 |
| 福岡 | 5:17 | 18:47 | 6:41 | 12:02 | 17:22 | 19:24 | 1:29 | 8:30 |
| 沖縄 | 5:23 | 19:03 | 6:40 | 12:13 | 17:45 | 19:48 | 1:40 | 8:30 |
資料提供:白河天体観測所






