- 23時42分:カシオペヤ座RZ星が極小
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 4:29 | 18:07 | 6:04 | 11:18 | 16:32 | 13:31 | 18:43 | --:-- |
| 仙台 | 4:30 | 18:10 | 5:58 | 11:20 | 16:43 | 13:23 | 18:45 | --:-- |
| 新潟 | 4:37 | 18:17 | 6:06 | 11:28 | 16:49 | 13:31 | 18:53 | --:-- |
| 東京 | 4:34 | 18:15 | 5:59 | 11:25 | 16:50 | 13:24 | 18:50 | --:-- |
| 大阪 | 4:51 | 18:32 | 6:15 | 11:42 | 17:08 | 13:40 | 19:07 | --:-- |
| 福岡 | 5:10 | 18:53 | 6:34 | 12:02 | 17:30 | 13:59 | 19:28 | 0:05 |
| 沖縄 | 5:18 | 19:08 | 6:35 | 12:13 | 17:51 | 13:59 | 19:40 | 0:30 |
資料提供:白河天体観測所






