前日

2017年10月21日(土)

翌日
  • はと座T星が極大(6.6〜12.7等、周期226日)
  • 15時23分:準惑星エリスが衝(くじら座、18.7等)
  • 20時:オリオン座流星群が極大のころ(出現期間10月10日〜11月5日)
薄明 太陽
南中 南中
札幌 4:20 18:18 5:54 11:19 16:44 6:55 12:25 17:49
仙台 4:23 18:19 5:49 11:21 16:53 6:50 12:27 17:59
新潟 4:30 18:26 5:57 11:29 16:59 6:59 12:35 18:06
東京 4:27 18:24 5:52 11:26 17:00 6:52 12:32 18:07
大阪 4:44 18:41 6:08 11:43 17:17 7:09 12:50 18:25
福岡 5:04 19:01 6:27 12:03 17:38 7:29 13:11 18:47
沖縄 5:14 19:13 6:31 12:14 17:57 7:33 13:22 19:08

資料提供:白河天体観測所