前日

2017年10月7日(土)

翌日
  • 01時26分:月が天王星の南04°13′を通る
  • 21時12分:くじら座ξ2星(4.3等)の食(東京:暗縁から出現、高度31°)
薄明 太陽
南中 南中
札幌 4:04 18:40 5:37 11:23 17:07 18:18 0:11 6:49
仙台 4:10 18:38 5:36 11:24 17:12 18:24 0:13 6:48
新潟 4:17 18:45 5:44 11:32 17:19 18:33 0:21 6:54
東京 4:16 18:42 5:40 11:29 17:18 18:32 0:18 6:50
大阪 4:33 18:58 5:57 11:46 17:35 18:51 0:36 7:06
福岡 4:54 19:18 6:16 12:06 17:56 19:13 0:57 7:27
沖縄 5:08 19:26 6:23 12:17 18:11 19:30 1:08 7:34

資料提供:白河天体観測所