前日

2017年5月18日(木)

翌日
  • オリオン座S星が極大(7.2〜13.1等、周期420日)
  • 08時24分:水星が西方最大離角(25.8°、0.5等、視直径21.4″)
薄明 太陽
南中 南中
札幌 2:06 20:57 4:08 11:31 18:55 --:-- 4:53 10:04
仙台 2:37 20:30 4:22 11:33 18:45 --:-- 4:55 10:17
新潟 2:45 20:36 4:31 11:40 18:50 --:-- 5:03 10:24
東京 2:53 20:23 4:33 11:38 18:43 --:-- 5:00 10:26
大阪 3:14 20:35 4:53 11:54 18:56 --:-- 5:17 10:44
福岡 3:39 20:51 5:16 12:15 19:14 0:13 5:38 11:07
沖縄 4:15 20:37 5:41 12:26 19:11 0:12 5:50 11:30

資料提供:白河天体観測所