前日

2017年5月11日(木)

翌日
  • 06時42分:○満月
薄明 太陽
南中 南中
札幌 2:19 20:45 4:15 11:31 18:48 18:56 --:-- 4:43
仙台 2:46 20:21 4:28 11:33 18:38 18:48 --:-- 4:53
新潟 2:55 20:27 4:37 11:40 18:44 18:56 --:-- 5:00
東京 3:01 20:15 4:39 11:38 18:37 18:48 --:-- 5:02
大阪 3:22 20:28 4:58 11:54 18:51 19:05 --:-- 5:20
福岡 3:46 20:44 5:21 12:15 19:09 19:24 0:08 5:42
沖縄 4:20 20:32 5:44 12:26 19:07 19:24 0:20 6:03

資料提供:白河天体観測所