前日

2017年5月8日(月)

翌日
  • こと座W星が極大(7.3〜13.0等、周期198日)
  • 06時26分:月が木星の北02°06′を通る
  • 08時27分:水星が天王星の南02°14′を通る
  • 16時56分:小惑星ジュノーが留(赤経19.18h)
薄明 太陽
南中 南中
札幌 2:24 20:39 4:19 11:31 18:44 16:00 21:55 3:15
仙台 2:50 20:17 4:31 11:33 18:36 15:59 21:57 3:18
新潟 2:59 20:23 4:40 11:40 18:41 16:08 22:05 3:25
東京 3:05 20:11 4:41 11:38 18:35 16:03 22:02 3:23
大阪 3:26 20:24 5:01 11:55 18:49 16:21 22:19 3:40
福岡 3:50 20:41 5:23 12:15 19:07 16:42 22:40 4:01
沖縄 4:23 20:29 5:46 12:26 19:06 16:50 22:52 4:14

資料提供:白河天体観測所