前日

2017年4月22日(土)

翌日
  • うみへび座S星が極大(7.2〜13.3等、周期257日)
  • 07時36分:小惑星ベスタが東矩(ふたご座)
  • 21時:4月こと座流星群が極大(出現期間4月16日〜4月25日)
薄明 太陽
南中 南中
札幌 2:56 20:11 4:41 11:33 18:26 2:24 7:49 13:21
仙台 3:16 19:55 4:50 11:35 18:21 2:18 7:51 13:30
新潟 3:24 20:02 4:59 11:42 18:26 2:26 7:58 13:36
東京 3:28 19:52 4:59 11:40 18:21 2:19 7:56 13:37
大阪 3:48 20:06 5:18 11:57 18:36 2:36 8:13 13:55
福岡 4:11 20:23 5:40 12:17 18:55 2:56 8:34 14:17
沖縄 4:39 20:17 5:59 12:28 18:57 2:58 8:45 14:37

資料提供:白河天体観測所