前日

2017年4月18日(火)

翌日
薄明 太陽
南中 南中
札幌 3:05 20:05 4:48 11:34 18:21 --:-- 4:33 9:27
仙台 3:23 19:50 4:56 11:36 18:17 --:-- 4:35 9:42
新潟 3:31 19:57 5:05 11:43 18:23 --:-- 4:43 9:49
東京 3:34 19:48 5:04 11:41 18:18 --:-- 4:40 9:52
大阪 3:54 20:02 5:23 11:57 18:33 --:-- 4:57 10:11
福岡 4:17 20:19 5:44 12:18 18:52 0:03 5:18 10:34
沖縄 4:43 20:15 6:03 12:29 18:55 --:-- 5:30 11:01

資料提供:白河天体観測所