前日

2017年4月3日(月)

翌日
  • 15時14分:月が最北(赤緯+18°56.5′)
  • 19時37分:カシオペヤ座RZ星が極小
薄明 太陽
南中 南中
札幌 3:35 19:42 5:13 11:38 18:04 9:51 17:22 --:--
仙台 3:49 19:32 5:18 11:40 18:03 10:05 17:24 --:--
新潟 3:57 19:39 5:26 11:47 18:09 10:14 17:31 --:--
東京 3:58 19:32 5:24 11:45 18:05 10:16 17:29 --:--
大阪 4:17 19:47 5:42 12:01 18:21 10:36 17:46 --:--
福岡 4:39 20:05 6:03 12:22 18:41 11:00 18:07 0:16
沖縄 5:01 20:05 6:18 12:33 18:48 11:25 18:19 0:14

資料提供:白河天体観測所