前日

2017年3月19日(日)

翌日
  • 02時25分:月の距離が最遠(1.053、40万4650km、視直径29.5′)
薄明 太陽
南中 南中
札幌 4:05 19:21 5:39 11:42 17:46 --:-- 4:17 9:20
仙台 4:14 19:16 5:41 11:44 17:49 23:55 4:19 9:33
新潟 4:22 19:22 5:49 11:52 17:55 --:-- 4:27 9:40
東京 4:22 19:17 5:46 11:49 17:53 23:55 4:24 9:43
大阪 4:40 19:33 6:03 12:06 18:09 --:-- 4:41 10:01
福岡 5:01 19:52 6:23 12:26 18:29 --:-- 5:02 10:24
沖縄 5:18 19:57 6:34 12:37 18:41 --:-- 5:14 10:49

資料提供:白河天体観測所