前日

2017年2月17日(金)

翌日
  • うみへび座T星が極大(6.7〜13.5等、周期291日)
  • 00時54分:188P/リニア・ミュラー彗星が近日点を通過(周期9.2年)
  • 16時37分:金星が最大光度(-4.6等、視直径38.9″)
薄明 太陽
南中 南中
札幌 4:55 18:43 6:29 11:49 17:09 23:29 4:09 9:40
仙台 4:56 18:45 6:23 11:51 17:18 23:23 4:11 9:49
新潟 5:04 18:53 6:31 11:58 17:25 23:32 4:18 9:56
東京 5:01 18:50 6:25 11:55 17:26 23:25 4:16 9:56
大阪 5:17 19:07 6:41 12:12 17:43 23:42 4:33 10:14
福岡 5:37 19:28 7:00 12:32 18:05 --:-- 4:54 10:36
沖縄 5:46 19:41 7:03 12:43 18:24 --:-- 5:05 10:55

資料提供:白河天体観測所