前日

2017年2月10日(金)

翌日
薄明 太陽
南中 南中
札幌 5:04 18:35 6:38 11:49 17:00 16:13 23:26 5:49
仙台 5:04 18:38 6:31 11:51 17:11 16:24 23:28 5:42
新潟 5:11 18:46 6:39 11:58 17:17 16:33 23:36 5:47
東京 5:07 18:44 6:32 11:55 17:19 16:34 23:33 5:41
大阪 5:24 19:01 6:48 12:12 17:36 16:54 23:50 5:56
福岡 5:43 19:22 7:07 12:33 17:58 17:17 --:-- 6:15
沖縄 5:51 19:37 7:08 12:44 18:20 17:39 --:-- 6:15

資料提供:白河天体観測所