前日

2017年2月6日(月)

翌日
  • 00時57分:おうし座γ星(3.7等)の食(東京:暗縁から潜入、高度9°)
  • 23時02分:月の距離が最近(0.959、36万8816km、視直径32.4′)
薄明 太陽
南中 南中
札幌 5:08 18:30 6:43 11:49 16:55 12:14 19:37 1:58
仙台 5:07 18:34 6:35 11:51 17:06 12:26 19:39 1:50
新潟 5:14 18:42 6:43 11:58 17:13 12:35 19:46 1:56
東京 5:11 18:40 6:36 11:55 17:15 12:36 19:43 1:50
大阪 5:27 18:58 6:52 12:12 17:33 12:57 20:01 2:05
福岡 5:46 19:19 7:11 12:32 17:55 13:20 20:22 2:24
沖縄 5:53 19:34 7:10 12:43 18:17 13:43 20:34 2:24

資料提供:白河天体観測所